Arbetsflöden
check_today_email
code
→
classify_email
model
(en klassificering per hittat mail)
| email_intake | check_today_email -> classify_email (en klassificering per hittat mail). Orkestrering: routes/workflows.py |
Funktioner
| Funktion | Version | Status | Exekverare | Syfte | Testkör |
|---|---|---|---|---|---|
| check_today_email | 0.1.0 | draft | code | Läsa den aktuella brevlådan och identifiera dagens meddelanden, returnera en strukturerad lista. Ingen klassificering, inget svar, inga CRM-ärenden. | |
| classify_email | 0.1.0 | draft | model | Hämta brödtext för ett meddelande (message_id från check_today_email) och klassificera det: kategori, brådska, confidence, extraherad data. Ingen draft_response, inget svar, inga ärenden. |
Senaste körningar
| Startad | Funktion | Arbetsflöde | Status | Verifiering | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 07:09:42.749000 | ↪ classify_email |
email_intake
överordnad körning |
success | passed | 33883 ms | detaljer |
| 2026-08-22 07:09:41.925000 | check_today_email | email_intake | success | passed | 751 ms | detaljer |
| 2026-08-22 07:06:30.661000 | check_today_email | email_intake | success | passed | 80820 ms | detaljer |
| 2026-08-22 06:50:14.862000 | classify_email | — | success | passed | 49615 ms | detaljer |
| 2026-08-22 06:50:14.261000 | check_today_email | — | success | passed | 383 ms | detaljer |
| 2026-08-22 06:48:36.069000 | classify_email | — | error | skipped | 46252 ms | detaljer |
| 2026-08-22 06:47:31.684000 | classify_email | — | error | skipped | 4428 ms | detaljer |
| 2026-08-22 06:47:30.630000 | check_today_email | — | success | passed | 776 ms | detaljer |
| 2026-08-22 06:34:24.092000 | check_today_email | — | success | passed | 45837 ms | detaljer |
Uppdateras automatiskt var 15:e sekund.